AMD Radeon RX 6000 : le tableau récapitulatif des nouvelles cartes graphiques
Voici le récapitulatif complet des nouvelles Radeon RX 6000, tiré du site d’AMD :
| MODÈLE | AMD RADEON™ RX 6900 XT | AMD RADEON™ RX 6800 XT | AMD RADEON™ RX 6800 |
|---|---|---|---|
| FAMILLE | AMD Radeon™ 6000 Series | AMD Radeon™ 6000 Series | AMD Radeon™ 6000 Series |
| GAMME | AMD Radeon™ 6900 Series | AMD Radeon™ 6800 Series | AMD Radeon™ 6800 Series |
| TYPE | Component | Component | Component |
| SYSTÈME D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE | Windows 10 – Édition 64 bits, Linux x86_64 | Windows 10 – Édition 64 bits, Linux x86_64 | Windows 10 – Édition 64 bits, Linux x86_64 |
| CONNECTEUR D’ALIMENTATION ADDITIONNEL | 2×8 pin | 2×8 pin | 2×8 pin |
| UNITÉS DE CALCUL | 80 | 72 | 60 |
| FRÉQUENCE BOOST | Jusqu’à 2250 MHz | Jusqu’à 2250 MHz | Jusqu’à 2105 MHz |
| GAME FREQUENCY | Up to 2015 MHz | Up to 2015 MHz | Up to 1815 MHz |
| RAY ACCELERATORS | 80 | 72 | 60 |
| TAUX DE REMPLISSAGE PIXEL MAX. | Jusqu’à288.00Gpixels/s | Jusqu’à288.00Gpixels/s | Jusqu’à202.10Gpixels/s |
| TAUX DE REMPLISSAGE TEXTURE MAX. | Jusqu’à720.00Gtextures/s | Jusqu’à648.00Gtextures/s | Jusqu’à505.20Gtextures/s |
| PERFORMANCES FP16 EN DEMI-PRÉCISION MAXIMALES | 46.08 TFLOPs | 41.47 TFLOPs | 32.33 TFLOPs |
| PERFORMANCES FP32 EN SIMPLE PRÉCISION MAXIMALES | 23.04 TFLOPs | 20.74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs |
| ROP | 128 | 128 | 96 |
| PROCESSEURS DE FLUX | 5120 | 4608 | 3840 |
| UNITÉS DE TEXTURE | 320 | 288 | 240 |
| NOMBRE DE TRANSISTORS | 26.8 B | 26.8 B | 26.8 B |
| PUISSANCE DU GPU | 300 W | 300 W | 250 W |
| BLOC D’ALIMENTATION RECOMMANDÉ | 850 W | 750 W | 650 W |
| INFINITY CACHE | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| VITESSE MÉMOIRE (EFFICACE) | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| TAILLE MÉMOIRE MAX. | 16GB | 16GB | 16GB |
| MÉMOIRE | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| INTERFACE MÉMOIRE | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| BANDE PASSANTE MÉMOIRE MAX. | Jusqu`à 512 Go/s | Jusqu`à 512 Go/s | Jusqu`à 512 Go/s |
| PRISE EN CHARGE HDMI 4K | Oui | Oui | Oui |
| DÉCODAGE 4K H264 | Oui | Oui | Oui |
| CODAGE 4K H264 | Oui | Oui | Oui |
| DÉCODAGE H265/HEVC | Oui | Oui | Oui |
| CODAGE H265/HEVC | Oui | Oui | Oui |
| DISPLAYPORT | 1.4 with DSC | 1.4 with DSC | 1.4 with DSC |
| HDMI | Oui | Oui | Oui |
| AV1 DECODE | Yes | Yes | Yes |
| LONGUEUR | 267 mm | 267 mm | 267 mm |
| NOMBRE DE SLOTS | 2.5 slots | 2.5 slots | 2 slots |



0 Commentaires