Les nouveaux processeurs Intel de 10e génération Comet Lake-S, la même architecture 14 nm que les anciens Skylake de 2014
31 nouveaux modèles de processeurs
NOM | Coeurs/threads | Fréquence de base | Fréquence maximale | Turbo Boost 3.0 | Fréquence maximale de tous les coeurs | Cache | TDP | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3,2 GHz | N / A | 4 Mo | 58W | 42 $ | ||
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3,2 GHz | N / A | 4 Mo | 58W | 42 $ | ||
Intel Celeron G5920 | 2/2 | 3,5 GHz | N / A | 4 Mo | 58W | 52 $ | ||
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3,6 GHz | 4,3 GHz | 4,1 GHz | 8 Mo | 65W | 122 $ | |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 3,0 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | 8 Mo | 35W | 122 $ | |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3,7 GHz | 4,4 GHz | 4,2 GHz | 8 Mo | 65W | 143 $ | |
Intel Core i3-10300T | 4/8 | 3,0 GHz | 3,9 GHz | 3,6 GHz | 8 Mo | 35W | 143 $ | |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3,8 GHz | 4,6 GHz | 4,4 GHz | 8 Mo | 65W | 154 $ | |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 4,0 GHz | 12 Mo | 65W | 182 $ | |
Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2,9 GHz | 4,3 GHz | 4,0 GHz | 12 Mo | 65W | 157 $ | |
Intel Core i5-10400T | 6/12 | 2,0 GHz | 3,6 GHz | 3,2 GHz | 12 Mo | 35W | 182 $ | |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | 4,2 GHz | 12 Mo | 65W | 192 $ | |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2,3 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | 12 Mo | 35W | 192 $ | |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3,3 GHz | 4,8 GHz | 4,5 GHz | 12 Mo | 65W | 213 $ | |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | 4,5 GHz | 12 Mo | 125W | 262 $ | |
Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4,1 GHz | 4,8 GHz | 4,5 GHz | 12 Mo | 125W | 237 $ | |
Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2,4 GHz | 4,0 GHz | 3,7 GHz | 12 Mo | 35W | 213 $ | |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2,9 GHz | 4,7 GHz | 4,8 GHz | 4,6 GHz | 16 Mo | 65W | 323 $ |
Intel Core i7-10700F | 8/16 | 2,9 GHz | 4,7 GHz | 4,8 GHz | 4,6 GHz | 16 Mo | 65W | 298 $ |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3,8 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | 4,7 GHz | 16 Mo | 125W | 374 $ |
Intel Core i7-10700KF | 8/16 | 3,8 GHz | 5,0 GHz | 5,1 GHz | 4,7 GHz | 16 Mo | 125W | 349 $ |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2,0 GHz | 4,4 GHz | 4,5 GHz | 3,7 GHz | 16 Mo | 35W | 325 $ |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2,8 GHz | 5,0 GHz 5,2 GHz | 5,1 GHz | 4,5 GHz 4,6 GHz | 20 Mo | 65W | 439 $ |
Intel Core i9-10900F | 10/20 | 2,8 GHz | 5,0 GHz 5,2 GHz | 5,1 GHz | 4,5 GHz 4,6 GHz | 20 Mo | 65W | 422 $ |
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3,7 GHz | 5,1 GHz 5,3 GHz | 5,2 GHz | 4,8 GHz 4,9 GHz | 20 Mo | 125W | 488 $ |
Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3,7 GHz | 5,1 GHz 5,3 GHz | 5,2 GHz | 4,8 GHz 4,9 GHz | 20 Mo | 125W | 472 $ |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 1,9 GHz | 4,5 GHz | 4,6 GHz | 3,7 GHz | 20 Mo | 35W | 439 $ |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3,8 GHz | 4 Mo | 58W | 64 $ | |||
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3,4 GHz | 4 Mo | 58W | 64 $ | |||
Intel Pentium G6500 | 2/4 | 4,1 GHz | 4 Mo | 58W | 75 $ | |||
Intel Pentium G6600 | 2/4 | 4,2 GHz | 4 Mo | 58W | 86 $ |
0 Commentaires